ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ.
http://www.apdattikis.gov.gr/information/Pages/announcements.aspx
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Κατεχάκη 56 Ταχ. Κώδικας : 115 25 Πληροφορίες : Χ. Χαραλάμπους, Η. Σάντας Τηλ. : 213 2035 726,679 Fax : 213 2035 712 | Αθήνα , 10 / 06 / 2011 Α.Π. OIK. 22273/19120 ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΘΕΜΑ : Κάλυψη δαπανών λειτουργίας των Δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων
ΣΧΕΤ: 25634/ΕΥΣ/3472/8.6.2011 εγκύκλιος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Ε.Π. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 έως 30/6/2011, παρακαλούμε άμεσα να αποστείλετε στην Υπηρεσία μας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α). Μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού για το α’ εξάμηνο του 2011 (αυστηρά και μόνο για το προσωπικό που απασχολείται στα Προγράμματα) εφόσον οι αμοιβές του δεν καλύπτονται από «τακτικούς» πόρους του Φορέα, υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα
β). Συμβάσεις αυτού του προσωπικού, που αφορούν στο πρόγραμμα (ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου). Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, πρέπει να έχουν ανανεωθεί από 1/1 και έως την έναρξη του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ.
γ). Συμπληρωμένο τον συγκεντρωτικό πίνακα οικονομικού αντικειμένου και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, καθώς και ηλεκτρονική αποστολή του στην δ/νση disa@attica.gr
δ). Λίστα εξυπηρετούμενων η οποία θα περιλαμβάνει τα άτομα που εξυπηρετούν οι Δομές κατά την 1/6/2011 (εξυπηρετούμενους).
ε). Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα που να αναφέρει: α). το πρόγραμμα λειτουργεί από 1/1/2011 έως και 30.6.2011 χωρίς διακοπή, β). προσήλθαν στον διαγωνισμό της ΕΕΤΑΑ, γ). αναλαμβάνουν την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών μέχρι 31.12.2011 σε εξυπηρετούμενους (που υπάρχουν την παρούσα στιγμή) οι οποίοι είναι μη επιλέξιμοι στο νέο πρόγραμμα που υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ και δ). τα ονοματεπώνυμα καθώς και την σχέση εργασίας των απασχολούμενων στο πρόγραμμα.
Η σχετική εγκύκλιος, ο πίνακας οικονομικού αντικειμένου (γ) καθώς και η λίστα εξυπηρετούμενων (δ) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.apdattikis.gov.gr.
Υπενθυμίζεται ότι η χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους απευθύνεται μόνο στις δομές που έχουν υποβάλλει πρόγραμμα στην ΕΕΤΑΑ και υπάγονται σε φορείς της αυτοδιοίκησης α’ ή β’ βαθμού
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ |
Εσωτερική Διανομή
- Φ. Εργου
- Αρχείο ΣΧΑΝ
ΛΙΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΟΜΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | Α.Δ.Τ. | Α.Φ.Μ. | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΔΟΜΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ | ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΡΕΩΣΗ | ΕΞΟΦΛΗΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/A | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ & ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ & ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Γ60 - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | 30/1/2011 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ - ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | 900,00 € | 30/1/2011 | 1 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 900,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Γ60 - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | 30/1/2011 | ΚΟΙΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 1 - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | 900,00 € | 30/1/2011 | 2 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 900,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Γ60 - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | 30/1/2011 | ΟΙΚ. ΒΟΗΘΟΣ - ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | 800,00 € | 30/1/2011 | 3 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 800,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ | 2.600,00 € | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ | 2.600,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΘΗΝΑ / / 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.